26 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)” yayımlandı.
Söz konusu Karar ile bazı cihazların TRT bandrol oranları aşağıda şekilde artırılmıştır.
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2022/64
KONU: Bazı Cihazların TRT Bandrol Oranları Artırıldı
26 Mayıs 2022 Tarihli ve 31847 Sayılı Resmi Gazete’de “3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)” yayımlandı.
Söz konusu Karar ile bazı cihazların TRT bandrol oranları aşağıda şekilde artırılmıştır.
BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI | |||
İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınlan alabilen; | |||
CİHAZIN CİNSİ | GTİP | ESKİ ORAN(%) | YENİ ORAN(%) |
1- Televizyon | 8528.72 | 16 | 16 |
8528.73 | |||
2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil) | 85.27 | 16 | 16 |
3- Video | 8521.10 | 16 | 16 |
4- Birleşik cihazlar | 85.19 | 16 | 16 |
a) Video-televizyon-radyo | 8527.13 | ||
b) Video-televizyon | 8527.91 | ||
e) Radyo-televizyon | 8521.10 | ||
ç) Müzik setleri ve benzerleri | 8528.72 | ||
8528.73 | |||
5- Cep telefonları ve Akıllı saatler (SİM kartı bulunan modeller) | 8517.13.00.00.00 | 10 | 12 |
8517.14.00.00.01 | |||
8517.14.00.00.19 | |||
6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar | 8471.30 | 2 | 4 |
8471.41 | |||
8471.49 | |||
8471.50 | |||
7-Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar) | 87.01,87.02, 87.03, | 0,4 | 0,8 |
a) Kara taşıtları | 87.04, 87.05, 87.09, 87.11,8716.10 | ||
b) Diğer taşıtlar | 86.01,86.02, 88.01, | 0,01 | 0,02 |
88.02, 89.01, 89.02, | |||
89.03, 89.04, 89.05, | |||
8906.90 | |||
8- Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcdan, set üstü medya kutulan, tv tuner kartları dahil) | 8528.71 | 10 | 12 |
9-Diğer cihazlar | 3922.10.00.00.11 | 8 | 14 |
1) Radyolu ve/veya TV’li ışıldak | 3922.10.00.00.12 | ||
2) Radyolu kulaklık | 69.10 | ||
3) Radyolu fotoğraf makinesi | 8418.10 | ||
4) Radyolu adımsayar | 8418.21 | ||
5) Radyolu kalemler | 8418.29 | ||
6) Radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri | 8521.90 | ||
7) Navigasyon cihazları | 8525.81.00.00.00 | ||
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları | 8525.82.00.00.00 | ||
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları | 8525.83.00.00.00 | ||
10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar | 0 | 0 |
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.